M.A./Ph.D.

Course Curriculum(Graduate Department of Applied Economics )

2022-2023 Curriculum >
Course Number Semester Course name Credits lecture training
COE8026 1,2 Master's Thesis Study 2 2 0
COE8027 1,2 Doctoral Thesis Study 1 2 2 0
COE8028 1,2 Doctoral Thesis Study 2 2 2 0
ECO8016 1 Macroeconomics 3 3 0
BUS8051 1 Econometrics 3 3 0
AEC8032 1 Advanced Econometrics 3 3 0
AEC8033 1 Advanced Microeconomics 3 3 0
ECO7029 1 Labor Economics 3 3 0
ECO8015 1 Microeconomics 3 3 0
AEC8009 1 Real Estate Economics 3 3 0
AEC8028 1 Real Estate Policy 3 3 0
ECO9043 1 Seminar on Real Estate Policy 3 3 0
AEC8001 1 Economics of Information and Telecommunications 3 3 0
ECO9045 2 Seminar in Economics 1 3 3 0
ECO9046 2 Seminar in Economics 2 3 3 0
AEC8034 2 Advanced Macroeconomics 3 3 0
AEC8010 2 Health Economics 3 3 0
ECO9044 2 Seminar on Real Estate Economics 3 3 0
AEC8044 2 Real Estate Finance 3 3 0
AEC8026 2 Real Estate Investments 3 3 0
ECO8027 2 Industrial Organization 3 3 0
ECO8074 2 Applied Econometrics 3 3 0
AEC8017 2 Money and Finance 3 3 0
 
사이트맵 닫기